Unités navales : Différence entre versions
(Correction des caractères accentués) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Accueil|Retour vers l'accueil]] | [[Accueil|Retour vers l'accueil]] | ||
− | SEOW est d'une utlisation | + | SEOW est d'une utlisation très souple et vous autorise à bâtir vos campagnes avec toutes les références historiques si vous le souhaitez, en particulier en ce qui concerne les noms d'unités. |
− | == Noms d' | + | == Noms d'unités navales == |
− | La table Navy_Units de la base de | + | La table Navy_Units de la base de données contient la description par défaut qui peut être éditée au besoin: |
Nation Navy Designation Alignment Country_ID | Nation Navy Designation Alignment Country_ID | ||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
Slovakia Kriegsmarine_Sk Axis sk | Slovakia Kriegsmarine_Sk Axis sk | ||
− | Vous pouvez modifier tous les champs et | + | Vous pouvez modifier tous les champs et créer de nouvelles nations, mais dans ce cas il vous faudra aussi créer de nouveaux icônes pour un affichage correct de la carte. |
− | == Nom des | + | == Nom des unités terrestres == |
− | La table Army_Units de la base de | + | La table Army_Units de la base de données contient la description par défaut qui peut être éditée au besoin: |
Country Division_Name Division_Type Alignment Country_ID Campaign_Sector | Country Division_Name Division_Type Alignment Country_ID Campaign_Sector | ||
Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
− | 4 types d' | + | 4 types d'unités dans chaque camp sont indispensables au bon fonctionnement de SEOW: |
- T: Tanks | - T: Tanks | ||
Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
- A: Artillerie | - A: Artillerie | ||
− | - V: | + | - V: Véhicules |
− | - E: Engineers ( | + | - E: Engineers (Unités du Génie) |
− | Il faudra | + | Il faudra vérifier qu'elles existent et éventuellement en rajouter pour le secteur de campagne utilisé. Ce sont les noms choisis ici qui apparaitront dans le MP. En général 4 noms d'unités pour T, A, V et une seule pour E, pour chacun des camps suffisent pour la plupart des campagnes. A noter que l'identication du camp allemand est "null". |
− | Chaque type permet la | + | Chaque type permet la création de 64 unités de votre campagne: Par exemple, "1 Ichiseki Special Naval Landing Force" permettra 64 unités désignées de la façon suivante: |
− | "'''m'''/1 Ichiseki SNLF Co. '''n''', Plt. '''p'''", | + | "'''m'''/1 Ichiseki SNLF Co. '''n''', Plt. '''p'''", où m,n,p prennent les valeurs 1,2,3,4. |
'''DCS Initialization Error: Insufficient Platoons''' | '''DCS Initialization Error: Insufficient Platoons''' | ||
− | Ce message d'erreur peut apparaitre lors de l'initialisation de la campagne si le nombre de | + | Ce message d'erreur peut apparaitre lors de l'initialisation de la campagne si le nombre de désignations d'unités terrestres est insuffisant. par exemple si votre gabarit de campagne comporte 430 unités d'artillerie côté Axe, vous avez besoin d'au moins 430/64 + 1 = 8 noms différents pour la catégorie "A" de l'Axe. il faut alors éditer la table Army_Units pour ce secteur. |
Version du 10 octobre 2009 à 06:58
SEOW est d'une utlisation très souple et vous autorise à bâtir vos campagnes avec toutes les références historiques si vous le souhaitez, en particulier en ce qui concerne les noms d'unités.
La table Navy_Units de la base de données contient la description par défaut qui peut être éditée au besoin:
Nation Navy Designation Alignment Country_ID Australia RAN Allied gb Britain RN Allied gb France FNF Allied fr Germany Kriegsmarine Axis null Russia VfSSSR Allied ru Finland FM Axis fi USA USN Allied us Japan IJN Axis ja Netherlands KM Allied du Italy RM Axis it New Zealand RNZN Allied rz Poland PMW Allied pl Romania Kriegsmarine_Ro Axis ro Hungary Kriegsmarine_Hu Axis hu Slovakia Kriegsmarine_Sk Axis sk
Vous pouvez modifier tous les champs et créer de nouvelles nations, mais dans ce cas il vous faudra aussi créer de nouveaux icônes pour un affichage correct de la carte.
Nom des unités terrestres
La table Army_Units de la base de données contient la description par défaut qui peut être éditée au besoin:
Country Division_Name Division_Type Alignment Country_ID Campaign_Sector Japan 1_Ichiseki_SNLF T Axis ja Midway Japan 23_Ninoseki_Marine V Axis ja Midway Australia 6_Infantry V Allied gb Cyrenaica Australia 1_Armoured T Allied gb Australia Australia 6_Independent T Allied gb New Guinea Australia 7_Infantry T Allied gb New Guinea Australia 8_Infantry V Allied gb Singapore Britain 7_Armoured T Allied gb Normandy Britain 50_Northumberland T Allied gb Normandy Germany 46_Infanterie V Axis null Crimea
4 types d'unités dans chaque camp sont indispensables au bon fonctionnement de SEOW:
- T: Tanks
- A: Artillerie
- V: Véhicules
- E: Engineers (Unités du Génie)
Il faudra vérifier qu'elles existent et éventuellement en rajouter pour le secteur de campagne utilisé. Ce sont les noms choisis ici qui apparaitront dans le MP. En général 4 noms d'unités pour T, A, V et une seule pour E, pour chacun des camps suffisent pour la plupart des campagnes. A noter que l'identication du camp allemand est "null".
Chaque type permet la création de 64 unités de votre campagne: Par exemple, "1 Ichiseki Special Naval Landing Force" permettra 64 unités désignées de la façon suivante:
"m/1 Ichiseki SNLF Co. n, Plt. p", où m,n,p prennent les valeurs 1,2,3,4.
DCS Initialization Error: Insufficient Platoons
Ce message d'erreur peut apparaitre lors de l'initialisation de la campagne si le nombre de désignations d'unités terrestres est insuffisant. par exemple si votre gabarit de campagne comporte 430 unités d'artillerie côté Axe, vous avez besoin d'au moins 430/64 + 1 = 8 noms différents pour la catégorie "A" de l'Axe. il faut alors éditer la table Army_Units pour ce secteur.