Gestion des scores : Différence entre versions
(New page: Retour vers l'accueil === Résultat et scores (MP) === Une fois la mission jouée, le fichier de cette mission est analysé par le DCS qui génère différentes informations. ...) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Accueil|Retour vers l'accueil]] | [[Accueil|Retour vers l'accueil]] | ||
− | === | + | === Résultat et scores (MP) === |
− | Une fois la mission | + | Une fois la mission jouée, le fichier de cette mission est remonté par le DCS vers votre serveur qui génère différentes informations. Des points sont attribués uniquement si vous retournez à la base en ayant effectué un atterrissage réussi. Dans le cas où l'option DCS "All targets actived" est décochée, les points pour les cibles au sol ne sont pas pris en compte si l'objet détruit n'était pas une cible désignée comme telle par la mission. |
− | Ces statistiques sont accessibles en | + | Ces statistiques sont accessibles en sélectionnant le bouton “Campaign Statistics†de l'écran de secteur. Les statistiques disponibles sont alors affichées. Pour voir les statistiques d'un secteur particulier, cliquez sur le lien hypertexte pour y accéder. |
− | La page principale des statistiques | + | La page principale des statistiques détaille le nombre de mission(s) réalisée(s), le total des tués/perdus pour chacun des camps, des statistiques cumulatives et les scores pour l'ensemble des pilotes ayant pris part aux missions de la campagne jusque là , et des hyperliens sur le tableau des scores par mission. Entre autres choses, ce tableau détaille les types d'unités détruites et la chronologie des évènements de la mission. |
+ | |||
+ | Au stade actuel de développement de SEOW: | ||
+ | - Les destructions d'infrastructures ne ramènent pas de points. | ||
+ | - Les tirs amis sont considérés comme des victoires. Une édition de la table ActionData sera nécessaire si vous désirez supprimer l'évènement. | ||
+ | - L'édition détaillée des statistiques de mission génère une requête importante auprès du serveur, ce qui peut donner un temps d'édition très important en fonction du nombre d'évènements traités: Une modification de MP-Mission.php renvoyant vers une page html fixe est une solution. | ||
+ | - La valeur des objets (table Object_Costs) a été basée sur des valeurs plausibles dans le contexte historique. Pour les besoins particuliers de votre campagne, ces valeurs peuvent être modifiées. |
Version du 21 janvier 2009 à 03:15
Résultat et scores (MP)
Une fois la mission jouée, le fichier de cette mission est remonté par le DCS vers votre serveur qui génère différentes informations. Des points sont attribués uniquement si vous retournez à la base en ayant effectué un atterrissage réussi. Dans le cas où l'option DCS "All targets actived" est décochée, les points pour les cibles au sol ne sont pas pris en compte si l'objet détruit n'était pas une cible désignée comme telle par la mission.
Ces statistiques sont accessibles en sélectionnant le bouton “Campaign Statistics†de l'écran de secteur. Les statistiques disponibles sont alors affichées. Pour voir les statistiques d'un secteur particulier, cliquez sur le lien hypertexte pour y accéder.
La page principale des statistiques détaille le nombre de mission(s) réalisée(s), le total des tués/perdus pour chacun des camps, des statistiques cumulatives et les scores pour l'ensemble des pilotes ayant pris part aux missions de la campagne jusque là , et des hyperliens sur le tableau des scores par mission. Entre autres choses, ce tableau détaille les types d'unités détruites et la chronologie des évènements de la mission.
Au stade actuel de développement de SEOW: - Les destructions d'infrastructures ne ramènent pas de points. - Les tirs amis sont considérés comme des victoires. Une édition de la table ActionData sera nécessaire si vous désirez supprimer l'évènement. - L'édition détaillée des statistiques de mission génère une requête importante auprès du serveur, ce qui peut donner un temps d'édition très important en fonction du nombre d'évènements traités: Une modification de MP-Mission.php renvoyant vers une page html fixe est une solution. - La valeur des objets (table Object_Costs) a été basée sur des valeurs plausibles dans le contexte historique. Pour les besoins particuliers de votre campagne, ces valeurs peuvent être modifiées.