Campagne Multi-Secteurs : Différence entre versions
(5 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Accueil|Retour vers l'accueil]] | [[Accueil|Retour vers l'accueil]] | ||
− | Depuis la version v4.396 du MP4, SEOW offre la | + | Depuis la version v4.396 du MP4, SEOW offre la possibilité de campagnes multi-secteurs, à travers le SOGs '''Sector Operations Groups''' qui regroupe différentes cartes pour des opérations étendues. Par exemple, vous désirez créer une campagne "Mer Noire" regroupant les secteurs Crimée et Kuban. |
− | La configuration du SOG n'est accessible qu' | + | La configuration du SOG n'est accessible qu'à l'administrateur de campagne, les opérations courantes sont réservées aux commandants Alliés et Axe: Déplacements de renforts ou d'approvionnements d'un secteur à l'autre. |
− | == '''Configuration du SOGs''' - (Sous la | + | == '''Configuration du SOGs''' - (Sous la responsabilité de l'administrateur de campagne) == |
− | En haut de la page d'accueil de SEOW cliquez sur le lien "General HQ" qui vous donnera | + | En haut de la page d'accueil de SEOW cliquez sur le lien "General HQ" qui vous donnera accès à la page des outils du SOGs. L'un de ces outils est "Sector Operations Group Configuration (admin access only)", accessible uniquement à l'administrateur. Le mot de passe est identique à celui de l'administration des bases. |
− | L'image suivante montre quelques exemples de campagnes multi-secteurs | + | L'image suivante montre quelques exemples de campagnes multi-secteurs créées avec cet outil. Chaque secteur ne peut appartenir qu'à une seule campagne multi-secteurs à la fois. |
− | Chaque campagne multi-secteurs a les | + | Chaque campagne multi-secteurs a les mêmes logins d'accès avec des mots de passe éventuellement différents. |
[[Image:SOGconfig.jpg]] | [[Image:SOGconfig.jpg]] | ||
− | Les multi-secteurs peuvent | + | Les multi-secteurs peuvent être créés ou supprimés facilement. Une fois créée, la liste des secteurs permet d'associer '''associate''' les cartes de secteurs entre elles. On peut aussi les enlever à n'importe quel moment de la campagne. Il n'y a pas de synchronisation de date et d'heure entre les différentes cartes, les données de chaque secteur restent totalement indépendantes en dehors des échanges générés par le SOGs. |
− | == '''Gestion du SOGs''' - (Sous la | + | == '''Gestion du SOGs''' - (Sous la responsabilité des commandants) == |
− | Un | + | Un deuxième outil "Sector Operations Group Management (SOG Commanders)" permet à ceux-ci d'effectuer les opérations d'échange entre secteurs, après s'être identifiés. |
− | Les secteurs doivent correspondre | + | Les secteurs doivent correspondre à une campagne active dont la dernière mission est analysée. Si la dernière mission a un statut "Builded" aucune opération n'est possible. |
− | + | * "Supply Reserves Management" permet de transférer du carburant d'un secteur à l'autre. | |
+ | |||
+ | * "Reinforcements Management" permet de transférer des renforts d'un secteur à l'autre. | ||
+ | |||
+ | La quantité et les lieux de transfert peuvent être choisis. Une fois les choix effectués, cliquez sur le bouton jaune "Commit" pour valider les transferts. L'affectation est immédiate et visible sur la carte des secteurs. | ||
[[Image:SOGmanagement.jpg]] | [[Image:SOGmanagement.jpg]] | ||
− | + | Vous pouvez ainsi transférer des productions industrielles d'un secteur à l'autre mais aussi à l'intérieur ''d'un même secteur'' déplacer des unités en renfort sur un autre point de renfort. | |
+ | ---- | ||
+ | Traduction initiale : [[User:PA-Dore|PA-Dore]] 2008, mises à jour [[User:PA-Dore|C6_Dore]] 2008 - 2014 |
Version actuelle datée du 30 janvier 2014 à 12:37
Depuis la version v4.396 du MP4, SEOW offre la possibilité de campagnes multi-secteurs, à travers le SOGs Sector Operations Groups qui regroupe différentes cartes pour des opérations étendues. Par exemple, vous désirez créer une campagne "Mer Noire" regroupant les secteurs Crimée et Kuban.
La configuration du SOG n'est accessible qu'à l'administrateur de campagne, les opérations courantes sont réservées aux commandants Alliés et Axe: Déplacements de renforts ou d'approvionnements d'un secteur à l'autre.
Configuration du SOGs - (Sous la responsabilité de l'administrateur de campagne)
En haut de la page d'accueil de SEOW cliquez sur le lien "General HQ" qui vous donnera accès à la page des outils du SOGs. L'un de ces outils est "Sector Operations Group Configuration (admin access only)", accessible uniquement à l'administrateur. Le mot de passe est identique à celui de l'administration des bases.
L'image suivante montre quelques exemples de campagnes multi-secteurs créées avec cet outil. Chaque secteur ne peut appartenir qu'à une seule campagne multi-secteurs à la fois.
Chaque campagne multi-secteurs a les mêmes logins d'accès avec des mots de passe éventuellement différents.
Les multi-secteurs peuvent être créés ou supprimés facilement. Une fois créée, la liste des secteurs permet d'associer associate les cartes de secteurs entre elles. On peut aussi les enlever à n'importe quel moment de la campagne. Il n'y a pas de synchronisation de date et d'heure entre les différentes cartes, les données de chaque secteur restent totalement indépendantes en dehors des échanges générés par le SOGs.
Gestion du SOGs - (Sous la responsabilité des commandants)
Un deuxième outil "Sector Operations Group Management (SOG Commanders)" permet à ceux-ci d'effectuer les opérations d'échange entre secteurs, après s'être identifiés.
Les secteurs doivent correspondre à une campagne active dont la dernière mission est analysée. Si la dernière mission a un statut "Builded" aucune opération n'est possible.
- "Supply Reserves Management" permet de transférer du carburant d'un secteur à l'autre.
- "Reinforcements Management" permet de transférer des renforts d'un secteur à l'autre.
La quantité et les lieux de transfert peuvent être choisis. Une fois les choix effectués, cliquez sur le bouton jaune "Commit" pour valider les transferts. L'affectation est immédiate et visible sur la carte des secteurs.
Vous pouvez ainsi transférer des productions industrielles d'un secteur à l'autre mais aussi à l'intérieur d'un même secteur déplacer des unités en renfort sur un autre point de renfort.
Traduction initiale : PA-Dore 2008, mises à jour C6_Dore 2008 - 2014