Artillerie emplacements : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Avec cette option les unités d'artillerie possèderont leur propre environnement, sacs de sable, casiers à munitions, objets radios.... Ces objets sont purement visuels et ne sont pas tracés dans les destructions. L'option est désactivable dans le cas de missions très lourdes pour ne pas les surcharger. | + | Avec cette option les unités d'artillerie possèderont leur propre environnement, sacs de sable, casiers à munitions, objets radios.... |
+ | |||
+ | Ces objets sont purement visuels et ne sont pas tracés dans les destructions. L'option est désactivable dans le cas de missions très lourdes pour ne pas les surcharger. | ||
+ | |||
+ | A partir de SEOW7, ces emplacements coexistent avec la nouvelle fonctionnalité [[Formations défensives et emplacements]]. | ||
+ | |||
+ | [[Image:Emplacements.jpg]] | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
− | Traduction initiale : [[User:PA-Dore|PA-Dore]] 2008, mises à jour [[User:PA-Dore| | + | Traduction initiale : [[User:PA-Dore|PA-Dore]] 2008, mises à jour [[User:PA-Dore|C6_Dore]] 2008 - 2014 |
Version actuelle datée du 2 février 2014 à 15:23
Avec cette option les unités d'artillerie possèderont leur propre environnement, sacs de sable, casiers à munitions, objets radios....
Ces objets sont purement visuels et ne sont pas tracés dans les destructions. L'option est désactivable dans le cas de missions très lourdes pour ne pas les surcharger.
A partir de SEOW7, ces emplacements coexistent avec la nouvelle fonctionnalité Formations défensives et emplacements.
Erreur lors de la création de la miniature : Impossible d'enregistrer la vignette sur la destination
Traduction initiale : PA-Dore 2008, mises à jour C6_Dore 2008 - 2014