Caractères et insignes nationaux : Différence entre versions
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
SEOW v3.2 inclut aussi de nouveaux emblèmes nationaux: | SEOW v3.2 inclut aussi de nouveaux emblèmes nationaux: | ||
− | + | Belgium,Brazil,Bulgaria,China,Croatia,Czech,Egypt,Greece,Iraq,Israel,Spain,Switzerland,Syria,Thailand,Vichy France,Yugoslavia | |
− | + | ||
− | + | Voici la liste complète des insignes nationaux présents dans la version SEOW v3.2 (dans le dossier MP4/uniticons): | |
− | + | ||
− | + | [[Image:Europe-Australia.gif]] Australia | |
− | + | ||
− | + | [[Image:Europe-Belgium.gif]] Belgium | |
− | + | ||
− | + | [[Image:Europe-Brazil.gif]] Brazil | |
− | + | ||
− | + | [[Image:Europe-Britain.gif]] Britain | |
− | + | ||
− | + | [[Image:Europe-Bulgaria.gif]] Bulgaria | |
− | + | ||
− | + | [[Image:Europe-BulgariaLate.gif]] Bulgaria (Late War) | |
− | + | ||
+ | [[Image:Pacific-China.gif]] China | ||
+ | |||
+ | [[Image:Europe-Croatia.gif]] Croatia | ||
+ | |||
+ | [[Image:Europe-Czech.gif]] Czech | ||
+ | |||
+ | [[Image:Europe-Egypt.gif]] Egypt | ||
+ | |||
+ | [[Image:Europe-Finland.gif]] Finland | ||
+ | |||
+ | [[Image:Europe-France.gif]] France | ||
+ | |||
+ | [[Image:Europe-Germany.gif]] Germany | ||
+ | |||
+ | [[Image:Europe-Greece.gif]] Greece | ||
+ | |||
+ | [[Image:Europe-Hungary.gif]] Hungary | ||
+ | |||
+ | [[Image:Europe-Iraq.gif]] Iraq | ||
+ | |||
+ | [[Image:Europe-Israel.gif]] Israel | ||
+ | |||
+ | [[Image:Europe-Italy.gif]] Italy | ||
+ | |||
+ | [[Image:Pacific-Japan.gif]] Japan | ||
+ | |||
+ | [[Image:Europe-Netherlands.gif]] Netherlands | ||
+ | |||
+ | [[Image:Europe-NewZealand.gif]] New Zealand | ||
+ | |||
+ | [[Image:Europe-Poland.gif]] Poland | ||
+ | |||
+ | [[Image:Europe-Romania.gif]] Romania | ||
+ | |||
+ | [[Image:Europe-Russia.gif]] Russia/Soviet Union | ||
+ | |||
+ | [[Image:Europe-Slovakia.gif]] Slovakia | ||
+ | |||
+ | [[Image:Europe-Spain.gif]] Spain | ||
+ | |||
+ | [[Image:Europe-Switzerland.gif]] Switzerland | ||
+ | |||
+ | [[Image:Europe-Syria.gif]] Syria | ||
+ | |||
+ | [[Image:Pacific-Thailand.gif]] Thailand | ||
+ | |||
+ | [[Image:Europe-USA.gif]] USA | ||
+ | |||
+ | [[Image:Europe-VichyFrance.gif]] Vichy France | ||
+ | |||
+ | [[Image:Europe-Yugoslavia.gif]] Yugoslavia | ||
Maintenant ces emblèmes de nationalité apparaissent dans les menus déroulants des unités sur la carte alors qu'antérieurement l'emblème dominant Axe ou Alliés était affiché. Sur Stalingrad par exemple, les unités Allemandes, Roumaines et Italiennes seront clairement identifiables. | Maintenant ces emblèmes de nationalité apparaissent dans les menus déroulants des unités sur la carte alors qu'antérieurement l'emblème dominant Axe ou Alliés était affiché. Sur Stalingrad par exemple, les unités Allemandes, Roumaines et Italiennes seront clairement identifiables. |
Version du 10 mars 2009 à 17:45
Polices étendues de caractères
Avec la version SEOW v3.2, le planificateur de missions intègre les polices internationales de caractères (Unicode).
Cela permet de nouvelles dénominations pour les unités aériennes. Il y a 1998 unités air différentes dans SEDB32 (645 pour le mode HistorySFX), chacune avec son propre nom historique (éditable).
Quelques exemples:
- 340 Squadron (FAFL) GC IV/2 "Ile de France"
- 82 Squadron "United Provinces" RAF
- G. de Chasseurs-Bomb. I/18 "Vendée"
- 14. Staffel (Jabo), JG5 "Eismeer"
- J/88 JagdGruppe "Legion Condor"
- 1 Squadriglia 1a sq "Asso di Bastoni", 1 GC ANR
- 85th Dokuritsu Dai Shijugo Chutai IJA
- 309th "Ziemi Czerwienskiej" FS
- USN VF-32 "Outlaw's Bandits", USS Langley CVL-27
De manière similaire, les noms pour l'armée de terre définis dans la table Army_Units supportent maintenant les polices étendues.
Le module Statistiques reproduit ces modifications de manière à accroître le réalisme de vos campagnes.
Emblèmes Nationaux
SEOW v3.2 inclut aussi de nouveaux emblèmes nationaux: Belgium,Brazil,Bulgaria,China,Croatia,Czech,Egypt,Greece,Iraq,Israel,Spain,Switzerland,Syria,Thailand,Vichy France,Yugoslavia
Voici la liste complète des insignes nationaux présents dans la version SEOW v3.2 (dans le dossier MP4/uniticons):
Australia
Belgium
Brazil
Britain
Bulgaria
Bulgaria (Late War)
China
Croatia
Czech
Egypt
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Iraq
Israel
Italy
Japan
Netherlands
New Zealand
Poland
Romania
Russia/Soviet Union
Slovakia
Spain
Switzerland
Syria
Thailand
USA
Vichy France
Yugoslavia
Maintenant ces emblèmes de nationalité apparaissent dans les menus déroulants des unités sur la carte alors qu'antérieurement l'emblème dominant Axe ou Alliés était affiché. Sur Stalingrad par exemple, les unités Allemandes, Roumaines et Italiennes seront clairement identifiables.