SEOW en une page : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
===<u>"Unités aériennes"</u>=== | ===<u>"Unités aériennes"</u>=== | ||
− | * [[DCS#Campaign_Modes|Allied and Axis Skill Settings]]<br> | + | * [[DCS#Campaign_Modes|Allied and Axis Skill Settings]](Réglage du niveau des pilotes IA)<br> |
− | * [[DCS#Flight_Modes|Aircraft breakdown]]<br> | + | * [[DCS#Flight_Modes|Aircraft breakdown]](Taux de panne des avions)<br> |
− | * [[DCS#Campaign_Modes|Aircraft Capture at Overrun Airbases]]<br> | + | * [[DCS#Campaign_Modes|Aircraft Capture at Overrun Airbases]](Capture des avions sur une base conquise)<br> |
− | * [[Utilisation des skins|Aircraft PaintSchemes]]<br> | + | * [[Utilisation des skins|Aircraft PaintSchemes]](Utilisation de skins de campagne)<br> |
− | * [[DCS#Flight_Modes|Air Starts or not at Temporary Airbases]]<br> | + | * [[DCS#Flight_Modes|Air Starts or not at Temporary Airbases]](Départ en vol sur les bases temporaires)<br> |
− | * [[DCS#Flight_Modes|Air Starts or not for Escorts]]<br> | + | * [[DCS#Flight_Modes|Air Starts or not for Escorts]](Départ en vol des escortes)<br> |
− | * [[DCS#Flight_Modes|Air Starts or not for Glider Flight]]<br> | + | * [[DCS#Flight_Modes|Air Starts or not for Glider Flight]](Départ en vol des planeurs)<br> |
− | * [[DCS#Flight_Modes|Ceilings settings: Maximum Speed or Maximum Ceilings]]<br> | + | * [[DCS#Flight_Modes|Ceilings settings: Maximum Speed or Maximum Ceilings]](Réglage du plafond de vol)<br> |
− | * [[Vols avec délai|Delayed Flights]]<br> | + | * [[Vols avec délai|Delayed Flights]](Départs différés pour les vols)<br> |
− | * [[DCS#Campaign_Modes|Disembarkation Delays]]<br> | + | * [[DCS#Campaign_Modes|Disembarkation Delays]](Délai de déchargement)<br> |
− | * [[DCS#Flight_Modes|Enforce Landings]]<br> | + | * [[DCS#Flight_Modes|Enforce Landings]](Atterrissages obligatoires)<br> |
− | * [[DCS#Flight_Modes|Fuel Limit]]<br> | + | * [[DCS#Flight_Modes|Fuel Limit]](Limite emport carburant)<br> |
− | * [[Parachûtage Reconnaissance et Largage par humain|Human-Flyable Recon, Supply and Paratroop Flights]]<br> | + | * [[Parachûtage Reconnaissance et Largage par humain|Human-Flyable Recon, Supply and Paratroop Flights]](Largages et reconnaissance par humains)<br> |
− | * [[DCS#Idle_Use|Idle Consumption]]<br> | + | * [[DCS#Idle_Use|Idle Consumption]](Consommation des unités immobiles)<br> |
− | * [[DCS#Supply|Initial Unit Fuel Load]]<br> | + | * [[DCS#Supply|Initial Unit Fuel Load]](Emport initial fuel)<br> |
− | * [[DCS#Flight_Modes|Interrogate Captured Pilots]]<br> | + | * [[DCS#Flight_Modes|Interrogate Captured Pilots]](Interrogatoire des pilotes capturés)<br> |
− | * [[DCS#Playability|Limit of Aircraft Flying per Mission]]<br> | + | * [[DCS#Playability|Limit of Aircraft Flying per Mission]](Limite du nombre d'avions par mission)<br> |
− | * [[DCS#Flight_Modes|Loadouts]]<br> | + | * [[DCS#Flight_Modes|Loadouts]](Emports avions)<br> |
− | * [[DCS#Flight_Modes|Offmap/Withdraw Flights]]<br> | + | * [[DCS#Flight_Modes|Offmap/Withdraw Flights]](Vols hors-carte)<br> |
− | * [[Tracts de propagande|Propaganda Leaflet Drops]]<br> | + | * [[Tracts de propagande|Propaganda Leaflet Drops]](Largage de tracts de propagande)<br> |
− | * [[DCS#Flight_Modes|Radio Silence]]<br> | + | * [[DCS#Flight_Modes|Radio Silence]](Silence radio)<br> |
− | * [[DCS#Campaign_Modes|Refits Delays]]<br> | + | * [[DCS#Campaign_Modes|Refits Delays]](Délais de réarmement des appareils)<br> |
− | * [[Bombardement Stratégique|Strategic Bombing]]<br> | + | * [[Bombardement Stratégique|Strategic Bombing]](Bombardement stratégique)<br> |
− | * [[DCS#Flight_Modes|Take-Offs Under Enemy Fire]]<br> | + | * [[DCS#Flight_Modes|Take-Offs Under Enemy Fire]](Décollages en urgence sous le feu ennemi)<br> |
− | * [[DCS#Campaign_Modes|Temporary Airbases]]<br> | + | * [[DCS#Campaign_Modes|Temporary Airbases]](Bases temporaires)<br> |
===<u>"Unités terre"</u>=== | ===<u>"Unités terre"</u>=== |
Version du 1 août 2009 à 03:28
Voici présentés ci-dessous tous les paramètres pouvant influer sur vos campagnes, vous permettant de réaliser une personnalisation poussée de votre projet.
Sommaire
"Unités aériennes"
- Allied and Axis Skill Settings(Réglage du niveau des pilotes IA)
- Aircraft breakdown(Taux de panne des avions)
- Aircraft Capture at Overrun Airbases(Capture des avions sur une base conquise)
- Aircraft PaintSchemes(Utilisation de skins de campagne)
- Air Starts or not at Temporary Airbases(Départ en vol sur les bases temporaires)
- Air Starts or not for Escorts(Départ en vol des escortes)
- Air Starts or not for Glider Flight(Départ en vol des planeurs)
- Ceilings settings: Maximum Speed or Maximum Ceilings(Réglage du plafond de vol)
- Delayed Flights(Départs différés pour les vols)
- Disembarkation Delays(Délai de déchargement)
- Enforce Landings(Atterrissages obligatoires)
- Fuel Limit(Limite emport carburant)
- Human-Flyable Recon, Supply and Paratroop Flights(Largages et reconnaissance par humains)
- Idle Consumption(Consommation des unités immobiles)
- Initial Unit Fuel Load(Emport initial fuel)
- Interrogate Captured Pilots(Interrogatoire des pilotes capturés)
- Limit of Aircraft Flying per Mission(Limite du nombre d'avions par mission)
- Loadouts(Emports avions)
- Offmap/Withdraw Flights(Vols hors-carte)
- Propaganda Leaflet Drops(Largage de tracts de propagande)
- Radio Silence(Silence radio)
- Refits Delays(Délais de réarmement des appareils)
- Strategic Bombing(Bombardement stratégique)
- Take-Offs Under Enemy Fire(Décollages en urgence sous le feu ennemi)
- Temporary Airbases(Bases temporaires)
"Unités terre"
- 4 Ground Movement Modes
- Artillery Engagement Ranges
- Command, Control, Communication and Intelligence
- Command/Control: Rapid arrangement of units
- Demolition Actions
- Disembarkation Delays
- Dynamic Morale
- Global Supply Consumption
- Idle Consumption
- Initial Unit Fuel Load
- Load all Ground/Sea Units with Maximum Strength
- Maximum number of FMB Waypoints
- Maximum planned duration
- Partial Damage of Combined Units
- Limit of Platoons Moving per Mission
- Rail Operations
- Rocket Barrages
- Spy Units
- Territorial Control Settings
- Task Forces
- Truncate Ground Missions
- Vehicle Breakdown Rate
"Unités Mer"
- Disembarkation Delays
- Dynamic Morale
- Global Supply Consumption
- Global Unit Morale
- Idle Consumption
- Initial Unit Fuel Load
- Limit of Flotillas Moving per Mission
- Load all Ground/Sea Units with Maximum Strength
- Maximum planned duration
- Naval Rate of Fire
- Truncate Sea Missions
"Objets"
- Automatic Artillery Emplacements
- Barrage Ballons
- Bridge Repair Time
- Burning Wreckage of Aircraft
- Burning Wreckage of Grounds Units
- Burning Wreckage of Infrastructures
- Burning Wreckage of Sea Units
- HistorySFX Mod Objects
- Idle Aircraft parking rate
- Industrial Repair Time
- Initial Infrastructures Fuel Load
- Wreckage Objects Rate placed
"Paramètres Généraux de Campagne"
- Airbase/Bridge/Control Point Radius
- Automatically upload mission and log files to MySQL buffer table
- Bridge Repair
- Bridge Repair Time
- Clock Advances
- DCS Web Script (HTTP POST)
- Dynamic Reconnaissance
- Extended MP Font Support and National Insignias
- Factory Production and Reinforcements
- File and folder location
- Fog of War
- Frontlines settings
- Fuel/Supply Tracking
- Fuel Supply Initial
- Global Supply Consumption
- Global Unit Morale
- Industrial Production rate
- Industrial Repair
- Industrial Repair Time
- Industrial Targets
- Initial Campaign Intelligence
- Load all Ground/Sea Units with Maximum Strength
- Multi-Sector Campaigning
- Recon Decay Rate
- Selectable Host Seat
- Statistics Engine Configuration
- Supply Production rate
- Territorial Control Settings